Doppelzimmer im 2. Obergeschoss mit eigenem Ostbalkon
Das Zimmer Himmelstor im Gästehaus Lechner in Bernau am Chiemsee ist das großzügigste Zimmer im Haus — 31 m² im Dachgeschoss, eigener Ostbalkon, Zirbenholzmöbel und eine eigene Küchennische für ein bis drei Personen. Jeden Morgen weckt Sie der Sonnenaufgang über den bayerischen Alpen.
- Sehr schönes großzügiges Ost-Zimmer mit eigenem Ost-Balkon
- ca. 31 m² Dachgeschoss [2. OG]
- für 1 bis 3 Personen
- In diesem Zimmer werden sie von den Sonnenstrahlen geweckt und genießen den Sonnenaufgang
- Massivholzmöbel aus Zirbenholz lassen sie königlich bayrisch träumen.
- Großer TV (Kabel)
- Telefon (Durchwahltelefon mit eigener Nummer)
- W-LAN
- Helles modernes Bad/Dusche u. WC
- Eigene Küchennische mit Kühlschrank und Herd
- Zum Entspannen eine kleine Couch mit Tisch
- Garderobe aus Zirbenholz
- Auch ohne Frühstück buchbar.
Preise 2026
- Saison A
Nebensaison - 7. Januar bis 25. April.
5. Oktober bis 20. Dezember. - 140,– €
- Saison B
Hauptsaison - 26. April bis 11. Juli.
13. September bis 4. Oktober. - 158,– €
- Saison C
Hochsaison - 12. Juli bis 12. September.
21. Dezember bis 6. Januar 2027. - 168,– €
Preise 2027
- Saison A
Nebensaison - 7. Januar bis 2. Mai.
4. Oktober bis 25. Dezember. - 140,– €
- Saison B
Hauptsaison - 3. Mai bis 18. Juli.
13. September bis 3. Oktober. - 158,– €
- Saison C
Hochsaison - 19. Juli bis 12. September.
26. Dezember bis 6. Januar 2028. - 169,– €
Konditionen:
- Preise pro Zimmer und Nacht, bei Belegung mit 2 Personen, inkl. MWSt.,
- 3. Person: 20,– €
- Ein reichhaltiges Frühstücksbuffet (im Wert von 20,– € p.P.) ist im Zimmerpreis enthalten.
- Preise für Belegung mit 1 Person auf Anfrage
- Kurzzeitaufenthalt mit Aufpreis möglich.
- Ladestation für E-Auto –,60 € pro kW
- Serviceentgelt für E-Bike je Rad und Nacht in der Garage: 1,– €
- Die o.g. Preise gelten bei Buchung direkt bei uns, z.B. telefonisch oder hier. Die Preise bei Buchung über Buchungsportale können abweichen.
- Irrtum und Preisänderungen vorbehalten.
Zahlungsbedingungen:
20 % Anzahlung nach Buchung
Die Restzahlung erbitten wir während Ihres Aufenthalts in bar oder mit Karte.
Stornierungsbedingungen:
Wir empfehlen eine Reiserücktrittsversicherung, z.B. Die Europäische.
Anreise: ab 14:30 Uhr oder nach Vereinbarung
Abreise: bis 09:30 Uhr oder nach Vereinbarung
Konditionen:
- Preise pro Zimmer und Nacht, bei Belegung mit 2 Personen, inkl. MWSt.,
- 3. Person: 20,– €
- Ein reichhaltiges Frühstücksbuffet (im Wert von 21,– € p.P.) ist im Zimmerpreis enthalten.
- Preise für Belegung mit 1 Person auf Anfrage
- Kurzzeitaufenthalt mit Aufpreis möglich.
- Ladestation für E-Auto –,60 € pro kW
- Serviceentgelt für E-Bike je Rad und Nacht in der Garage: 1,– €
- Die o.g. Preise gelten bei Buchung direkt bei uns, z.B. telefonisch oder hier. Die Preise bei Buchung über Buchungsportale können abweichen.
- Irrtum und Preisänderungen vorbehalten.
Zahlungsbedingungen:
20 % Anzahlung nach Buchung
Die Restzahlung erbitten wir während Ihres Aufenthalts in bar oder mit Karte.
Stornierungsbedingungen:
Wir empfehlen eine Reiserücktrittsversicherung, z.B. Die Europäische.
Anreise: ab 14:30 Uhr oder nach Vereinbarung
Abreise: bis 09:30 Uhr oder nach Vereinbarung
Belegungskalender Zimmer 5 Himmelstor
Hier können Sie schon vorab prüfen, ob Zimmer 5 Himmelstor zu Ihrem Wunschtermin noch verfügbar ist.
September 2026
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. September, belegt | 2. September, belegt | 3. September, belegt | 4. September, belegt | 5. September, belegt | 6. September, belegt | |
| 7. September, belegt | 8. September, belegt | 9. September, belegt | 10. September, belegt | 11. September, belegt | 12. September, belegt | 13. September, belegt |
| 14. September, belegt | 15. September, belegt, heute | 16. September, belegt | 17. September, belegt | 18. September, belegt | 19. September, belegt | 20. September, frei, Abreisetag |
| 21. September, frei | 22. September, belegt, Anreisetag | 23. September, belegt | 24. September, belegt | 25. September, belegt | 26. September, belegt | 27. September, belegt |
| 28. September, belegt | 29. September, belegt | 30. September, belegt | ||||
Oktober 2026
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Oktober, belegt | 2. Oktober, frei, Abreisetag | 3. Oktober, frei | 4. Oktober, frei | |||
| 5. Oktober, frei | 6. Oktober, frei | 7. Oktober, frei | 8. Oktober, frei | 9. Oktober, frei | 10. Oktober, frei | 11. Oktober, frei |
| 12. Oktober, frei | 13. Oktober, frei | 14. Oktober, frei | 15. Oktober, frei | 16. Oktober, frei | 17. Oktober, frei | 18. Oktober, frei |
| 19. Oktober, frei | 20. Oktober, frei | 21. Oktober, frei | 22. Oktober, frei | 23. Oktober, frei | 24. Oktober, frei | 25. Oktober, frei |
| 26. Oktober, frei | 27. Oktober, frei | 28. Oktober, frei | 29. Oktober, frei | 30. Oktober, frei | 31. Oktober, frei | |
November 2026
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. November, belegt, Anreisetag | ||||||
| 2. November, belegt | 3. November, belegt | 4. November, belegt | 5. November, belegt | 6. November, belegt | 7. November, belegt | 8. November, frei, Abreisetag |
| 9. November, frei | 10. November, frei | 11. November, frei | 12. November, frei | 13. November, frei | 14. November, frei | 15. November, belegt, Anreisetag |
| 16. November, belegt | 17. November, belegt | 18. November, belegt | 19. November, belegt | 20. November, belegt | 21. November, belegt | 22. November, belegt |
| 23. November, belegt | 24. November, belegt | 25. November, belegt | 26. November, belegt | 27. November, belegt | 28. November, belegt | 29. November, belegt |
| 30. November, belegt |
Dezember 2026
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Dezember, belegt | 2. Dezember, belegt | 3. Dezember, belegt | 4. Dezember, belegt | 5. Dezember, belegt | 6. Dezember, belegt | |
| 7. Dezember, belegt | 8. Dezember, belegt | 9. Dezember, belegt | 10. Dezember, belegt | 11. Dezember, belegt | 12. Dezember, belegt | 13. Dezember, belegt |
| 14. Dezember, belegt | 15. Dezember, belegt | 16. Dezember, belegt | 17. Dezember, belegt | 18. Dezember, frei, Abreisetag | 19. Dezember, frei | 20. Dezember, frei |
| 21. Dezember, frei | 22. Dezember, frei | 23. Dezember, frei | 24. Dezember, frei | 25. Dezember, frei | 26. Dezember, frei | 27. Dezember, frei |
| 28. Dezember, frei | 29. Dezember, frei | 30. Dezember, frei | 31. Dezember, frei | |||
Januar 2027
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Januar, frei | 2. Januar, frei | 3. Januar, frei | ||||
| 4. Januar, frei | 5. Januar, frei | 6. Januar, frei | 7. Januar, frei | 8. Januar, frei | 9. Januar, belegt, Anreisetag | 10. Januar, belegt |
| 11. Januar, belegt | 12. Januar, belegt | 13. Januar, belegt | 14. Januar, belegt | 15. Januar, belegt | 16. Januar, frei, Abreisetag | 17. Januar, frei |
| 18. Januar, frei | 19. Januar, frei | 20. Januar, frei | 21. Januar, frei | 22. Januar, frei | 23. Januar, frei | 24. Januar, frei |
| 25. Januar, frei | 26. Januar, frei | 27. Januar, frei | 28. Januar, frei | 29. Januar, frei | 30. Januar, frei | 31. Januar, frei |
Februar 2027
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Februar, frei | 2. Februar, frei | 3. Februar, frei | 4. Februar, frei | 5. Februar, frei | 6. Februar, frei | 7. Februar, frei |
| 8. Februar, frei | 9. Februar, frei | 10. Februar, frei | 11. Februar, frei | 12. Februar, frei | 13. Februar, frei | 14. Februar, frei |
| 15. Februar, frei | 16. Februar, frei | 17. Februar, frei | 18. Februar, frei | 19. Februar, frei | 20. Februar, frei | 21. Februar, frei |
| 22. Februar, frei | 23. Februar, frei | 24. Februar, frei | 25. Februar, frei | 26. Februar, frei | 27. Februar, frei | 28. Februar, frei |
März 2027
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. März, frei | 2. März, frei | 3. März, frei | 4. März, frei | 5. März, frei | 6. März, frei | 7. März, frei |
| 8. März, frei | 9. März, frei | 10. März, frei | 11. März, frei | 12. März, frei | 13. März, frei | 14. März, frei |
| 15. März, frei | 16. März, frei | 17. März, frei | 18. März, frei | 19. März, frei | 20. März, frei | 21. März, frei |
| 22. März, frei | 23. März, frei | 24. März, frei | 25. März, frei | 26. März, frei | 27. März, frei | 28. März, frei |
| 29. März, frei | 30. März, frei | 31. März, frei | ||||
April 2027
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. April, frei | 2. April, frei | 3. April, frei | 4. April, frei | |||
| 5. April, frei | 6. April, frei | 7. April, frei | 8. April, frei | 9. April, frei | 10. April, frei | 11. April, frei |
| 12. April, frei | 13. April, frei | 14. April, frei | 15. April, frei | 16. April, frei | 17. April, frei | 18. April, frei |
| 19. April, frei | 20. April, frei | 21. April, frei | 22. April, frei | 23. April, frei | 24. April, frei | 25. April, frei |
| 26. April, frei | 27. April, frei | 28. April, frei | 29. April, frei | 30. April, frei | ||
Mai 2027
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mai, frei | 2. Mai, frei | |||||
| 3. Mai, frei | 4. Mai, frei | 5. Mai, frei | 6. Mai, frei | 7. Mai, frei | 8. Mai, frei | 9. Mai, frei |
| 10. Mai, frei | 11. Mai, frei | 12. Mai, frei | 13. Mai, frei | 14. Mai, frei | 15. Mai, frei | 16. Mai, frei |
| 17. Mai, frei | 18. Mai, frei | 19. Mai, frei | 20. Mai, frei | 21. Mai, frei | 22. Mai, frei | 23. Mai, frei |
| 24. Mai, frei | 25. Mai, frei | 26. Mai, frei | 27. Mai, frei | 28. Mai, frei | 29. Mai, frei | 30. Mai, frei |
| 31. Mai, belegt, Anreisetag |
Stand: 15.09.2026 10:54 Uhr
